Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 100 000 € | 6,00 % | |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 5,00 % | |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 4,00 % | |
Vente | 200 001 ~ 300 000 € | 3,50 % | |
Vente | ≥300 001 € | 3,00 % | |
Vente | >0 € | 3,00 % | Vente parts de SCI (3 % du prix de vente du bien) |
Vente | >0 € | 8,00 % | VENTE TERRAINS |
Location | >0 € | 3 € | État des lieux - prix au m² |
Location | >0 € | 14,00 % | Locaux commerciaux - 14% du loyer annuel hors charges (50% bailleur et 50% locataire) |
Location | >0 € | 4 € | Zone non tendue - Dossier visite bail - de 120 m² à 149 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 3 € | Zone non tendue - Dossier visite bail - de 150 m² à 200 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 4 € | Zone non tendue - Dossier visite bail - de 40 m² à 79 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 5 € | Zone non tendue - Dossier visite bail - de 80 m² à 119 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 8 € | Zone non tendue – Dossier visite bail - de 10 m² à 39 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 4 € | Zone tendue - Dossier visite bail - de 120 m² à 149 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 3 € | Zone tendue - Dossier visite bail - de 150 m² à 200 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 6 € | Zone tendue - Dossier visite bail - de 40 m² à 79 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 5 € | Zone tendue - Dossier visite bail - de 80 m² à 119 m² - prix au m² |
Location | >0 € | 10 € | Zone tendue – Dossier visite bail - de 10 m² à 39 m² - prix au m² |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.